Победителем Чемпионата Европы по гонкам грузовиков 2012 стал Йохен Хан
Победителем Чемпионата Европы по гонкам грузовиков 2012 стал немецкий пилот команды Castrol Team Hahn Racing — Йохен Хан. Хан выступает на болиде MAN и для него это уже второй титул в карьере. Второе место в итоговой таблице чемпионата досталось испанцу Антонио Альбасете (MAN), трёхратному чемпиону этих гонок, ну а бронзовая награда у соотечественника Хана — Маркуса Эстрайха (Renault). Россиянин Александр Львов из-за фактическорй неготовности его команды к этому сещону пропустил большую часть гонок и конечно же не смог показать какого-либо серьёзного результата, Юрий Егоров, недавно начавший свои выступления в европейском турнире также не попал в итоговую таблицу.
| Место | Гонщик (страна, грузовик) | Очки |
| 1 | Йохен Хан (Германия, MAN) | 517 |
| 2 | Антонио Альбасете (Испания, MAN) | 468 |
| 3 | Маркус Эстрайх (Германия, Renault) | 330 |
| 4 | Адам Лацко (Чехия, Renault) | 311 |
| 5 | Давид Вршецки (Чехия, Freightliner) | 284 |
| 6 | Маркус Безигер (Швейцария, Renault) | 282 |
| 7 | Мика Мякинен (Финляндия, MAN) | 160 |
| 8 | Доминик Лашиз (Франция, MAN) | 159 |
| 9 | Антонии Жаниек (Франция, MAN) | 147 |
| 10 | Норберт Кишш (Венгрия, MAN) | 98 |
| 11 | Герд Кёрбер (Германия, Iveco) | 69 |
| 12 | Рене Райнерт (Германия, MAN) | 61 |
| 13 | Хавьер Мариецкуррена (Испания, MAN) | 27 |
| 14 | Жереми Робино (Франция, MAN) | 14 |
| 15 | Хосе Бермехо (Испания, MAN) | 12 |
| 16 | Мэтью Саммерфилд (Великобритания, MAN) | 12 |
| 17 | Жан-Пьер Блейс (Франция, Renault) | 11 |
| 18 | Франки Войтишек (Чехия, MAN) | 11 |
| 19 | Хосе Родригес (Испания, MAN) | 7 |
| 20 | Жан-Пьер Беллок (Франция, MAN) | 6 |
| 21 | Эллен Лор (Германия, Mercedes) | 5 |
| 22 | Томас Робино (Франция, MAN) | 1 |
Источник: truckrace.blog.com

