На Гран-При Китая лучшими были пилоты Mercedes AMG
Пилоты команды Mercedes AMG, Льюис Хэмильтон и Нико Росберг, заняли первое и второе места на Гран-При Китая Формулы 1. Для Льюиса к слову это уже третья победа в сезоне подряд. Третья ступень пьедестала досталась Фернандо Алонсо на Ferrari.
Молодой российский гонщик Даниил Квят финифировал на десятой позиции, добвы очередное очко команде Toro Rosso. Отечетсвенная команда Marussia завершила этот этап чемпионата на 18-ой и 19-ой позициях.
Итоги Гран-при Китая Формулы 1
| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
| 3. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
| 4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 5. | Себастьян Феттель | Red Bull |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 7. | Вальттери Боттас | Williams |
| 8. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 9. | Серхио Перес | Force India |
| 10. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 11. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
| 13. | Кевин Магнуссен | McLaren |
| 14. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
| 15. | Фелипе Масса | Williams |
| 16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber |
| 17. | Камуи Кобаяси | Caterham |
| 18. | Жюль Бьянки | Marussia |
| 19. | Макс Чилтон | Marussia |
| 20. | Маркус Эрикссон | Caterham |
| Сошёл | Роман Грожан | Lotus |
| Сошёл | Адриан Сутил | Sauber |
Фото: www.mercedesamgf1.com

