Очередная победа Хэмильтона в Формуле 1
Пилот команды Mercedes AMG, Льюис Хэмильтон одержал четвёртую победц подряд в этом сезоне Формулы 1. Второе место на пьедестале почёта Гран-при Испании занял его напарник Нико Росберг, третье место у пилота Red Bull Дэниэла Риккардо.
Прошлогодний чемпион Себастьян Феттель пришёл к финишу четвёртым, к слову стартовал немец с 15-ой позиции из-за замены коробки передач в ходе квалификации. Россиянин Даниил Квят в этой гонке очков набрать не смог, добравшись до клетчатого флага лишь четырнадцатым.
Следующая гонка командам Формулы 1 предстоит уже 25 мая в Монако.
Результаты Гран-при Испании
| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 4. | Себастьян Феттель | Red Bull |
| 5. | Вальттери Боттас | Williams |
| 6. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
| 7. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 8. | Роман Грожан | Lotus |
| 9. | Серхио Перес | Force India |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 11. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 12. | Кевин Магнуссен | McLaren |
| 13. | Фелипе Масса | Williams |
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 15. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
| 16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber |
| 17. | Адриан Сутил | Sauber |
| 18. | Жюль Бьянки | Marussia |
| 19. | Макс Чилтон | Marussia |
| 20. | Маркус Эрикссон | Caterham |
Фото: www.mercedesamgf1.com

