Даниэль Риккардо одержал сенсационную победу на Гран-При Канады
В напряжённой и полной неожиданностей гонке Гран-При Канады Формулы 1 сенсационную победу одержал Даниэль Риккардо, пилот RedBull. Второе место досталось Нико Росбергу на Мерседесе, третье —Себастьяну Феттелю на RedBull.
Для российской команды Marussia этот этап закончился почти сразу после старта и столкновения обоих пилотов между собой. Не смог добраться до финиша и Даниил Квят, выступающий за STR-Ferrari.
Результаты гонки Гран-При Канады:
| 1. Д.Риккардо | Red Bull | 1:39.12.830 | 184.613 |
| 2. Н.Росберг | Mercedes | + 4.236 | 184.482 |
| 3. С.Феттель | Red Bull | + 5.247 | 184.450 |
| 4. Д.Баттон | McLaren | + 11.755 | 184.249 |
| 5. Н.Хюлькенберг | Force India | + 12.843 | 184.215 |
| 6. Ф.Алонсо | Ferrari | + 14.869 | 184.153 |
| 7. В.Боттас | Williams | + 23.578 | 183.885 |
| 8. Ж.Вернь | Toro Rosso | + 28.026 | 183.748 |
| 9. К.Магнуссен | McLaren | + 29.254 | 183.710 |
| 10. К.Райкконен | Ferrari | + 53.678 | 182.963 |
| 11. С.Перес | Force India | + 1 круг | 184.869 |
| 12. Ф.Масса | Williams | + 1 круг | 184.864 |
| 13. А.Сутил | Sauber | + 1 круг | 181.472 |
| 14. Э.Гутьеррес | Sauber | + 6 кругов | 181.537 |

