Нико Росберг завоевал третью победу в сезоне
Победителем возрождённого Гран-При Австрии Формулы 1 стал Нико Росберг, пилот Mercedes AMG, для которого это треться победа в текущем сещоне. Второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмильтону, третьим к финишу пришёл Валтерри Боттас на Williams.
Россиянин Даниил Квят не смог финишировать из-за поломки подвески его болида, пилоты российской команды Marussia Ж.Бянки и М.Чилтон финишировали на 15-ой и 17-ой позициях соответственно.
Результаты Гран-при Австрии Формулы 1
| Позиция | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 1:27:54.976 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +1.9 сек |
| 3. | Вальттери Боттас | Williams | +8.1 сек |
| 4. | Фелипе Масса | Williams | +17.3 сек |
| 5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +18.5 сек |
| 6. | Серхио Перес | Force India | +28.5 сек |
| 7. | Кевин Магнуссен | McLaren | +32.0 сек |
| 8. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | +43.5 сек |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | +44.1 сек |
| 10. | Кими Райкконен | Ferrari | +47.7 сек |
| 11. | Дженсон Баттон | McLaren | +50.9 сек |
| 12. | Пастор Мальдонадо | Lotus | +1 круг |
| 13. | Адриан Сутил | Sauber | +1 круг |
| 14. | Роман Грожан | Lotus | +1 круг |
| 15. | Жюль Бьянки | Marussia | +2 круга |
| 16. | Камуи Кобаяси | Caterham | +2 круга |
| 17. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
| 18. | Маркус Эрикссон | Caterham | +2 круга |
| 19. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +2 круга |

